Heusden
Springindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
COPERMANS DAISY | Celyna | 7. 05/02/2023 Meeuwen - Meeuwen | Beginnelingen eerste omloop, Beginnelingen tweede omloop | Jan-30-2023 12:06:53 | |
AERTS GLENN | Camille | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-22-2023 20:58:59 | |
AERTS GLENN | A little girl | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Licht eerste omloop, Licht tweede omloop | Jan-22-2023 20:58:34 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-22-2023 19:48:51 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-22-2023 19:48:35 | |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Beginnelingen eerste omloop, Beginnelingen tweede omloop | Jan-22-2023 14:19:48 | |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Aspiranten tweede omloop, Beginnelingen eerste omloop | Jan-16-2023 11:20:06 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Midden eerste omloop, Zwaar eerste omloop | Zwaar buiten wedstrijd | Jan-15-2023 21:53:29 |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Midden eerste omloop, Zwaar eerste omloop | Zwaar buiten wedstrijd | Jan-15-2023 21:53:05 |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Aspiranten tweede omloop, Beginnelingen eerste omloop | Jan-09-2023 11:34:16 | |
AERTS GLENN | Camille | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-08-2023 21:36:17 | |
AERTS GLENN | A little girl | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Licht eerste omloop, Licht tweede omloop | Jan-08-2023 21:36:01 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-08-2023 12:53:23 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-08-2023 12:53:05 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Beginnelingen eerste omloop, Beginnelingen tweede omloop | Jan-05-2023 09:19:51 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Beginnelingen eerste omloop, Beginnelingen tweede omloop | Jan-05-2023 09:19:35 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-12-2022 07:00:48 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-12-2022 07:00:33 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-11-2022 20:44:02 | |
NOUWEN OLIVIER | Havana | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-11-2022 20:43:48 | |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | A | Dec-11-2022 20:43:30 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Dec-11-2022 13:23:23 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Dec-05-2022 17:25:00 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-04-2022 20:07:34 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-04-2022 20:07:17 | |
AERTS GLENN | A little girl | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | L | Dec-04-2022 18:46:33 | |
AERTS GLENN | Camille | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-04-2022 18:45:38 | |
DE ROOZE STEFFI | Santiago de white sun flower | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Nov-29-2022 21:30:30 | |
DE ROOZE STEFFI | Santiago de white sun flower | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | A | Nov-29-2022 21:29:32 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-13-2022 12:51:43 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-13-2022 12:51:17 | |
AERTS GLENN | A little girl | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | L | Nov-11-2022 08:39:35 | |
AERTS GLENN | Camille | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-11-2022 08:39:11 |
Dressuurindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
VOS STEFFIE | Illusion | 6. 05/02/2023 Bosscherhof - Gewest Hasselt | M1 | Jan-25-2023 12:17:01 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 5. 15/01/2023 Panhof - Achel | M1 | Jan-08-2023 22:09:36 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 4. 08/01/2023 Bosscherhof - Dressuurcommissie | M1 | Jan-01-2023 23:06:35 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | L1 | Nov-27-2022 16:53:10 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M1 | Nov-27-2022 13:30:19 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M1 | Nov-27-2022 13:30:03 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 2. 27/11/2022 Damburg - Bocholt | L1 | Nov-20-2022 12:08:40 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 6. 05/02/2023 Bosscherhof - Gewest Hasselt | M2 | Nov-10-2022 19:30:14 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 5. 15/01/2023 Panhof - Achel | M2 | Nov-10-2022 19:30:06 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 4. 08/01/2023 Bosscherhof - Dressuurcommissie | M2 | Nov-10-2022 19:29:58 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M2 | Nov-10-2022 19:29:34 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M2 | Nov-10-2022 19:28:56 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 2. 27/11/2022 Damburg - Bocholt | M2 | Nov-10-2022 19:28:44 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 1. 20/11/2022 Panhof - Hamont | M2 | Nov-10-2022 19:27:44 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 1. 20/11/2022 Panhof - Hamont | L1 | Nov-09-2022 09:09:43 |
SBB Competitie voor Jonge Paarden
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen | ||
No Record(s) Found |
Eventings
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 13. 2/04/2023 Overpelt (B-Z) | B | Feb-02-2023 12:07:24 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 11. 26/03/2023 Lille (A-L) | B | Feb-02-2023 12:07:12 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 6. 30/10/2022 Meldert (A-Z) | B | Oct-02-2022 19:35:06 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 5. 23/10/2022 Zutendaal-Riksingen (A-Z) | B | Oct-02-2022 19:34:43 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 4. 16/10/2022 Grobbendonk (A-Z) | B | Oct-02-2022 19:33:24 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 3. 02/04/2022 Lille A-B | A | Mar-10-2022 19:16:15 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 1. 26/03/2022 Overpelt A-B | A | Mar-02-2022 13:01:05 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 4. 16/10/2021 Grobbendonk | A | Sep-17-2021 17:23:16 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 9. 07/11/2021 Mol Achterbos | A | Sep-17-2021 17:22:11 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 6. 31/10/2021 Meldert | A | Sep-17-2021 17:21:50 | |
STERKMANS MANON | TEST | 3. 16/10/2021 Grobbendonk | M | Sep-17-2021 16:55:21 |
Zomertornooien
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
STERKMANS MANON | Test | 1. 30/04/2023 Kaulille | B | M1 |