Heusden
Springindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
AERTS GLENN | Camille | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-22-2023 20:58:59 | |
AERTS GLENN | A little girl | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Licht eerste omloop, Licht tweede omloop | Jan-22-2023 20:58:34 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-22-2023 19:48:51 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-22-2023 19:48:35 | |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Beginnelingen eerste omloop, Beginnelingen tweede omloop | Jan-22-2023 14:19:48 | |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Aspiranten tweede omloop, Beginnelingen eerste omloop | Jan-16-2023 11:20:06 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Midden eerste omloop, Zwaar eerste omloop | Zwaar buiten wedstrijd | Jan-15-2023 21:53:29 |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Midden eerste omloop, Zwaar eerste omloop | Zwaar buiten wedstrijd | Jan-15-2023 21:53:05 |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Aspiranten tweede omloop, Beginnelingen eerste omloop | Jan-09-2023 11:34:16 | |
AERTS GLENN | Camille | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-08-2023 21:36:17 | |
AERTS GLENN | A little girl | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Licht eerste omloop, Licht tweede omloop | Jan-08-2023 21:36:01 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-08-2023 12:53:23 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Midden eerste omloop, Midden tweede omloop | Jan-08-2023 12:53:05 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Beginnelingen eerste omloop, Beginnelingen tweede omloop | Jan-05-2023 09:19:51 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Beginnelingen eerste omloop, Beginnelingen tweede omloop | Jan-05-2023 09:19:35 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-12-2022 07:00:48 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-12-2022 07:00:33 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-11-2022 20:44:02 | |
NOUWEN OLIVIER | Havana | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-11-2022 20:43:48 | |
NOUWEN CEDRIC | Stanley | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | A | Dec-11-2022 20:43:30 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Dec-11-2022 13:23:23 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Dec-05-2022 17:25:00 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-04-2022 20:07:34 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-04-2022 20:07:17 | |
AERTS GLENN | A little girl | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | L | Dec-04-2022 18:46:33 | |
AERTS GLENN | Camille | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-04-2022 18:45:38 | |
DE ROOZE STEFFI | Santiago de white sun flower | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Nov-29-2022 21:30:30 | |
DE ROOZE STEFFI | Santiago de white sun flower | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | A | Nov-29-2022 21:29:32 | |
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-13-2022 12:51:43 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-13-2022 12:51:17 | |
AERTS GLENN | A little girl | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | L | Nov-11-2022 08:39:35 | |
AERTS GLENN | Camille | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-11-2022 08:39:11 |
Dressuurindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
VOS STEFFIE | Illusion | 6. 05/02/2023 Bosscherhof - Gewest Hasselt | M1 | Jan-25-2023 12:17:01 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 5. 15/01/2023 Panhof - Achel | M1 | Jan-08-2023 22:09:36 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 4. 08/01/2023 Bosscherhof - Dressuurcommissie | M1 | Jan-01-2023 23:06:35 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | L1 | Nov-27-2022 16:53:10 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M1 | Nov-27-2022 13:30:19 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M1 | Nov-27-2022 13:30:03 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 2. 27/11/2022 Damburg - Bocholt | L1 | Nov-20-2022 12:08:40 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 6. 05/02/2023 Bosscherhof - Gewest Hasselt | M2 | Nov-10-2022 19:30:14 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 5. 15/01/2023 Panhof - Achel | M2 | Nov-10-2022 19:30:06 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 4. 08/01/2023 Bosscherhof - Dressuurcommissie | M2 | Nov-10-2022 19:29:58 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M2 | Nov-10-2022 19:29:34 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M2 | Nov-10-2022 19:28:56 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 2. 27/11/2022 Damburg - Bocholt | M2 | Nov-10-2022 19:28:44 | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 1. 20/11/2022 Panhof - Hamont | M2 | Nov-10-2022 19:27:44 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 1. 20/11/2022 Panhof - Hamont | L1 | Nov-09-2022 09:09:43 |
SBB Competitie voor Jonge Paarden
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
COPERMANS DAISY | Celyna | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 4 | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 4 | ||
AERTS GLENN | Quattro | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 6 | ||
AERTS GLENN | Camille | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 6 | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 5 | ||
AERTS GLENN | Quattro | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
AERTS GLENN | Camille | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
AERTS GLENN | Quattro | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 6 | ||
AERTS GLENN | Camille | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 6 | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
AERTS GLENN | Quattro | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 6 | ||
AERTS GLENN | Camille | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 6 | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
STERKMANS EMILIE | Morrigan B Schuilenbroeck | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 5 | ||
STERKMANS EMILIE | Morrigan B Schuilenbroeck | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
STERKMANS EMILIE | Morrigan B Schuilenbroeck | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
STERKMANS EMILIE | Morrigan B Schuilenbroeck | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
CLAES BERT | Mollie By Equi-pleasure | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
CLAES BERT | Mollie By Equi-pleasure | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | Liefst zo vroeg mogelijk. | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
STERKMANS MANON | Test | 1. 10/04/2022 LRV Weelde Ravels I | 5 |
Eventings
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 6. 30/10/2022 Meldert (A-Z) | B | Oct-02-2022 19:35:06 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 5. 23/10/2022 Zutendaal-Riksingen (A-Z) | B | Oct-02-2022 19:34:43 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 4. 16/10/2022 Grobbendonk (A-Z) | B | Oct-02-2022 19:33:24 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 3. 02/04/2022 Lille A-B | A | Mar-10-2022 19:16:15 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 1. 26/03/2022 Overpelt A-B | A | Mar-02-2022 13:01:05 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 4. 16/10/2021 Grobbendonk | A | Sep-17-2021 17:23:16 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 9. 07/11/2021 Mol Achterbos | A | Sep-17-2021 17:22:11 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 6. 31/10/2021 Meldert | A | Sep-17-2021 17:21:50 | |
STERKMANS MANON | TEST | 3. 16/10/2021 Grobbendonk | M | Sep-17-2021 16:55:21 |
Zomertornooien
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | Z1 | ||
AERTS GLENN | Camille | 9. 28/08/2022 Gellik | M | ||
AERTS GLENN | Quattro | 9. 28/08/2022 Gellik | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 9. 28/08/2022 Gellik | L | ||
CLAES BERT | Ona | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | L | ||
CLAES BERT | Ona | 9. 28/08/2022 Gellik | L | ||
VOS STEFFIE | Illusion | 8. 21/08/2022 Peer | M1 | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 9. 28/08/2022 Gellik | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 9. 28/08/2022 Gellik | M | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 9. 28/08/2022 Gellik | Z1 | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 8. 21/08/2022 Peer | Z1 | ||
AERTS GLENN | Camille | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
AERTS GLENN | Quattro | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 8. 21/08/2022 Peer | L | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 8. 21/08/2022 Peer | Z1 | ||
CLAES BERT | Ona | 8. 21/08/2022 Peer | L | Liefst zo laat mogelijk. | |
CLAES BERT | Biento van het Sonnishof | 8. 21/08/2022 Peer | Z | ||
CLAES BERT | Biento van het sonnishof z | 7. 14/08/2022 Bree | Z | ||
CLAES BERT | Ona | 7. 14/08/2022 Bree | L | Zo laat mogelijk | |
VOS STEFFIE | Illusion | 7. 14/08/2022 Bree | M1 | ||
AERTS GLENN | Quattro | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 7. 14/08/2022 Bree | L | ||
AERTS GLENN | Camille | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 7. 14/08/2022 Bree | Z1 | ||
MOTMANS GOELE | Kanshebber | 6. 31/07/2022 Meeuwen | L | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 6. 31/07/2022 Meeuwen | B | ||
AERTS GLENN | Camille | 6. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
AERTS GLENN | Quattro | 6. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 6. 31/07/2022 Meeuwen | L | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 6. 31/07/2022 Meeuwen | Z1 | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 6. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 6. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
VOS STEFFIE | Illusion | 6. 31/07/2022 Meeuwen | M1 | ||
AERTS GLENN | Camille | 5. 17/07/2022 Lummen | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 5. 17/07/2022 Lummen | L | ||
AERTS GLENN | Quattro | 5. 17/07/2022 Lummen | M | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 5. 17/07/2022 Lummen | Z1 | ||
VOS STEFFIE | Illusion | 5. 17/07/2022 Lummen | M1 | ||
MOTMANS GOELE | Kanshebber | 5. 17/07/2022 Lummen | L | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 5. 17/07/2022 Lummen | B | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | A | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 9. 28/08/2022 Gellik | A | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 8. 21/08/2022 Peer | A | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 7. 14/08/2022 Bree | A | B1 | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 6. 31/07/2022 Meeuwen | A | Laagste | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 5. 17/07/2022 Lummen | A | Laagste | |
COPERMANS DAISY | Celyna | 4. 10/07/2022 Riksingen | A | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 5. 17/07/2022 Lummen | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 5. 17/07/2022 Lummen | M | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 4. 10/07/2022 Riksingen | Z1 | ||
AERTS GLENN | Camille | 4. 10/07/2022 Riksingen | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 4. 10/07/2022 Riksingen | L | ||
AERTS GLENN | Quattro | 4. 10/07/2022 Riksingen | M | ||
VOS STEFFIE | Illusion | 4. 10/07/2022 Riksingen | M1 | ||
CLAES BERT | Biento van het sonnishof z | 6. 31/07/2022 Meeuwen | Z | ||
CLAES BERT | Ona | 6. 31/07/2022 Meeuwen | L | Zo ver mogelijk naar achter | |
CLAES BERT | Biento van het sonnishof z | 5. 17/07/2022 Lummen | Z | ||
CLAES BERT | Ona | 5. 17/07/2022 Lummen | L | Zo ver mogelijk naar achter | |
CLAES BERT | Biento van het sonnishof z | 4. 10/07/2022 Riksingen | Z | ||
CLAES BERT | Ona | 4. 10/07/2022 Riksingen | L | Zo ver mogelijk naar achter | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 3. 03/07/2022 Halen | M1 | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 3. 03/07/2022 Halen | L2 | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 3. 03/07/2022 Halen | M | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 3. 03/07/2022 Halen | M | ||
STERKMANS EMILIE | Morrigan | 3. 03/07/2022 Halen | L2 | ||
STERKMANS GUILLAUME | Raptor | 3. 03/07/2022 Halen | B | ||
STERKMANS GUILLAUME | Jona | 3. 03/07/2022 Halen | L | ||
STERKMANS GUILLAUME | S | 3. 03/07/2022 Halen | L | ||
MOTMANS GOELE | Kanshebber P | 3. 03/07/2022 Halen | L | ||
MOTMANS GOELE | Hera | 3. 03/07/2022 Halen | A | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 3. 03/07/2022 Halen | B | ||
AERTS GLENN | Camille | 3. 03/07/2022 Halen | M | ||
AERTS GLENN | Quattro | 3. 03/07/2022 Halen | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 3. 03/07/2022 Halen | L | ||
VAN LOOVEREN DIRK | Golita | 3. 03/07/2022 Halen | Z1 | ||
VOS STEFFIE | Illusion | 3. 03/07/2022 Halen | M1 | ||
CLAES BERT | Biento van het sonnishof z | 3. 03/07/2022 Halen | Z | ||
CLAES BERT | Ona | 3. 03/07/2022 Halen | L | Zo laat mogelijk | |
GREUNLINX JERCO | Painted red | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | M1 | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | 9. 28/08/2022 Gellik | M1 | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | 8. 21/08/2022 Peer | M1 | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | 7. 14/08/2022 Bree | M1 | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | 6. 31/07/2022 Meeuwen | M1 | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 6. 31/07/2022 Meeuwen | L2 | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | 5. 17/07/2022 Lummen | M1 | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 5. 17/07/2022 Lummen | L2 | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 4. 10/07/2022 Riksingen | L2 | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | 4. 10/07/2022 Riksingen | M1 | ||
AERTS GLENN | Camille | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | M | ||
AERTS GLENN | Quattro | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L | ||
MOTMANS GOELE | Hera | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | A | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | B | ||
MOTMANS GOELE | Kanshebber P | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L | ||
VOS STEFFIE | Illusion | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L2 | ||
NOUWEN OLIVIER | Heros | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L | ||
CLAES BERT | Ona | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L | Zo laat mogelijk alsjeblieft. | |
CLAES BERT | Biento van het sonnishof z | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | Z | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L2 | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | M1 | ||
COPERMANS DAISY | Polina | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | L | L2 | |
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 2. 22/05/2022 Molenbeersel ’t Hasselt | B | L1 | |
NOUWEN OLIVIER | Heros | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L | ||
NOUWEN OLIVIER | Havanna | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L | ||
CLAES BERT | Ona | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L | ||
CLAES BERT | Biento van het sonnishof z | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | Z | ||
JANSSEN KATLEEN | Farah van het Scheefkasteel | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | A | L1 | |
VOS STEFFIE | Illusion | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L2 | ||
AERTS GLENN | Camille | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | M | ||
AERTS GLENN | Quattro | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | M | ||
AERTS GLENN | A Little girl A-E Z | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L | ||
COPERMANS DAISY | Polina | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L2 | ||
COPERMANS DAISY | Celyna | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L2 | ||
STERKMANS EMILIE | Morrigan B Schuilenbroeck | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L2 | Dank u 😊 | |
MOTMANS GOELE | Kanshebber P | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | L | ||
MOTMANS GOELE | Tell to tree r | 1. 01/05/2022 Achel/Neerpelt | A | ||
GREUNLINX JERCO | Painted red | M1 | |||
STERKMANS MANON | Ostara | L2 |