Lummen
SBB Competitie voor Jonge Paarden
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-V | 5. 03/06/2023 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Tiger Lily van’t Coseveld | 5. 03/06/2023 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Super sox van’t Coseveld | 5. 03/06/2023 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Selah VDE | 5. 03/06/2023 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Dolce van het Hobos Z | 5. 03/06/2023 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Tiger Lilly van’t Coseveld Z | 4. 28/05/2022 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Super Sox van’t Coseveld Z | 4. 28/05/2022 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Selah VDE | 4. 28/05/2022 Heusden | 5 | ||
DIRICKX Sus | Dolce van het Hobos Z | 4. 28/05/2022 Heusden | 5 | ||
GIJZEN SANNE | Thalia van de Kempenhoeve | 4. 28/05/2022 Heusden | 4 | ||
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-v | 4. 28/05/2022 Heusden | 5 | ||
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-v | 3. 21/05/2023 Woutershof Kuringen 5/6 jarige | 5 | ||
SCHEPERS JORIS | Tahini wp z | 3. 21/05/2023 Woutershof Kuringen 5/6 jarige | 6 | ||
SCHEPERS JORIS | Nulieta | 2. 20/05/2023 Woutershof Kuringen 4/5-jarige | 5 | ||
SCHEPERS JORIS | Nulieta | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 5 | ||
SCHEPERS JORIS | Tahini wp z | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 6 | ||
GIJZEN SANNE | Thalia van de Kempenhoeve | 3. 21/05/2023 Woutershof Kuringen 5/6 jarige | 4 | ||
GIJZEN SANNE | Thalia van de Kempenhoeve | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Miss Idol | 5. 03/06/2023 Heusden | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 5. 03/06/2023 Heusden | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 5. 03/06/2023 Heusden | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 5. 03/06/2023 Heusden | 6 | ||
MICHIELS WOUT | Miss Idol | 4. 28/05/2022 Heusden | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 4. 28/05/2022 Heusden | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 4. 28/05/2022 Heusden | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 4. 28/05/2022 Heusden | 6 | ||
MICHIELS WOUT | Miss Idol | 2. 20/05/2023 Woutershof Kuringen 4/5-jarige | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 3. 21/05/2023 Woutershof Kuringen 5/6 jarige | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 3. 21/05/2023 Woutershof Kuringen 5/6 jarige | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 3. 21/05/2023 Woutershof Kuringen 5/6 jarige | 6 | ||
MICHIELS WOUT | Miss Idol | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 4 | ||
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-V | 3. 21/05/2023 Woutershof Kuringen 5/6 jarige | 5 | ||
GIJZEN SANNE | Thalia van de Kempenhoeve | 5. 03/06/2023 Heusden | 4 | ||
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-V | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 5 | ||
INTHE PAULISSEN | Taura van het hertenrooi | 4. 28/05/2022 Heusden | 4 | ||
INTHE PAULISSEN | Taura van het hertenrooi | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 18/05/2023 Woutershof Kuringen | 6 |
Zomertornooien
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 4. 11/06/2023 Bosscherhof Vechmaal | A | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 3. 04/06/2023 Heusden | L | ||
GERMEYS JANA | Funny Boy | 3. 04/06/2023 Heusden | M | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 3. 04/06/2023 Heusden | B | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | M | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | L | ||
GERMEYS JANA | Funny Boy | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | M | ||
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-V | 3. 04/06/2023 Heusden | L | ||
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-V | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | L | ||
MICHIELS WOUT | Miss Idol | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | A | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | L | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | L | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | Z | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 2. 14/05/2023 Dongskamp Linde Peer | M | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | M | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | L | ||
GERMEYS JANA | Funky Boy | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | L | Buiten wedstrijd inschrijven aub | |
VAN DEN BOSCH SOFIE | Sansa-V | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | L | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | M | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | L | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | L | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | Z | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 30/04/2023 Dongskamp Kaulille | M |
Springindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 8. 12/02/2023 Woutershof - Tongeren | M | Jan-30-2023 10:42:49 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 8. 12/02/2023 Woutershof - Tongeren | B | Jan-22-2023 21:04:14 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | A | Jan-19-2023 05:17:34 | |
MICHIELS WOUT | Armageddon EQ Z | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Jan-19-2023 05:16:45 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | L | Jan-19-2023 05:16:25 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Jan-19-2023 05:16:11 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Z | Jan-19-2023 05:15:59 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | M | Jan-19-2023 05:15:45 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | A | Jan-16-2023 07:00:04 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Jan-16-2023 06:57:43 | |
SCHEPERS JORIS | Tahini wp z | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | L | Jan-15-2023 21:14:12 | |
SCHEPERS JORIS | Ratatouille | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | A | Jan-15-2023 21:13:50 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Jan-15-2023 13:53:24 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Jan-08-2023 22:11:39 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Jan-08-2023 20:41:45 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Jan-06-2023 16:54:28 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | L | Jan-06-2023 16:54:14 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Z | Jan-06-2023 16:53:58 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | M | Jan-06-2023 16:53:46 | |
MICHIELS WOUT | Armageddon EQ Z | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Jan-06-2023 16:53:35 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Z | Jan-06-2023 16:52:25 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Z | Jan-06-2023 16:52:00 | |
MICHIELS WOUT | Armageddon EQ Z | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Jan-06-2023 16:50:27 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | B | Jan-06-2023 16:48:23 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | L | Jan-06-2023 16:48:10 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:47:43 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Jan-06-2023 16:47:32 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:46:58 | |
BECKER MONIQUE | Laville | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:46:33 | |
BECKER MONIQUE | Q power | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Jan-06-2023 16:46:08 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:45:48 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | B | Dec-21-2022 12:20:33 | |
SCHEPERS JORIS | Tahini wp z | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | L | Dec-11-2022 08:55:27 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | L | Dec-03-2022 11:57:29 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | Z | Dec-03-2022 11:57:15 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Dec-03-2022 11:57:02 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-03-2022 11:56:51 | |
BECKER MONIQUE | Q-Power | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-03-2022 11:53:26 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | Z | Dec-03-2022 11:53:09 | |
BECKER MONIQUE | Laville | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | Z | Dec-03-2022 11:52:53 | |
BECKER MONIQUE | Q-power | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-03-2022 11:49:12 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | Z | Dec-03-2022 11:48:42 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | L | Dec-03-2022 11:23:07 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Dec-03-2022 11:22:52 | |
SCHEPERS JORIS | Tahiti wp z | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | L | Dec-01-2022 22:04:51 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-01-2022 11:30:35 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Nov-21-2022 13:40:32 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Nov-21-2022 12:46:18 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Nov-21-2022 12:45:32 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Nov-14-2022 10:32:57 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-10-2022 12:12:33 | |
BECKER MONIQUE | Laville | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-08-2022 14:52:34 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-08-2022 14:52:20 | |
BECKER MONIQUE | Ben | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-08-2022 14:52:05 | |
BECKER MONIQUE | Aldagio | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-08-2022 14:51:53 | |
BECKER MONIQUE | Q power | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-08-2022 14:51:30 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 8. 12/02/2023 Bilzen - Tongeren | M | Nov-06-2022 17:49:44 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 7. 05/02/2023 Meeuwen - Meeuwen | M | Nov-06-2022 17:49:19 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | M | Nov-06-2022 17:48:52 | |
SCHEPERS JORIS | Tahiti wp z | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | L | Nov-06-2022 17:48:35 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | M | Nov-06-2022 17:48:26 | |
SCHEPERS JORIS | Ratatouille | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-06-2022 17:48:15 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Nov-06-2022 17:48:13 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Nov-06-2022 17:47:10 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Nov-06-2022 17:46:43 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-06-2022 17:45:27 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 8. 12/02/2023 Bilzen - Tongeren | B | Nov-06-2022 09:14:04 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 7. 05/02/2023 Meeuwen - Meeuwen | B | Nov-06-2022 09:13:53 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 7. 05/02/2023 Meeuwen - Meeuwen | B | Nov-06-2022 09:13:52 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Nov-06-2022 09:13:15 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Nov-06-2022 09:13:02 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | B | Nov-06-2022 09:12:51 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Nov-06-2022 09:12:33 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Nov-06-2022 09:12:22 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-06-2022 09:12:07 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Nov-06-2022 08:23:22 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | Z | Nov-06-2022 05:21:06 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-05-2022 08:30:47 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-05-2022 08:30:29 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-05-2022 08:30:13 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-05-2022 08:29:56 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-30-2022 18:47:46 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 07:03:53 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | M | Jan-24-2022 04:02:26 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-24-2022 04:02:13 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | B | Jan-24-2022 04:02:00 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-24-2022 04:01:45 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | M | Jan-24-2022 03:28:31 | |
MICHIELS WOUT | Rany L | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | B | Jan-24-2022 03:26:32 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 03:26:17 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 03:26:03 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | B | Jan-19-2022 07:30:26 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | B | Jan-09-2022 08:08:03 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Flower | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | Z | Jan-05-2022 14:27:44 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | M | Jan-05-2022 14:26:31 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | M | Jan-03-2022 04:34:56 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | L | Jan-03-2022 04:34:42 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | B | Jan-03-2022 04:34:27 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | L | Jan-03-2022 04:34:12 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Jan-03-2022 03:59:18 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | M | Jan-03-2022 03:59:00 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | B | Jan-03-2022 03:58:46 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Jan-03-2022 03:58:34 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | B | Dec-23-2021 06:21:09 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | B | Dec-06-2021 04:21:21 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Dec-06-2021 04:20:47 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | M | Dec-06-2021 04:19:55 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Dec-06-2021 04:19:33 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Nov-21-2021 17:19:41 | |
MICHIELS WOUT | Rany L | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | B | Nov-15-2021 08:23:12 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | M | Nov-15-2021 08:22:38 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-15-2021 08:21:50 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-15-2021 08:21:20 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | A | Nov-14-2021 19:00:59 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | L | Achteraan aub | Nov-13-2021 18:35:21 |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Nov-10-2021 14:39:11 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | M | Nov-10-2021 14:26:42 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | L | Nov-10-2021 14:26:22 | |
MICHIELS WOUT | Rany -L | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | B | Nov-10-2021 14:25:55 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | L | Nov-10-2021 14:25:27 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | Z | Nov-10-2021 14:24:22 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | Z | Nov-10-2021 14:24:09 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | Z | Nov-10-2021 14:23:21 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | Z | Nov-10-2021 14:22:58 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | Z | Nov-10-2021 14:22:11 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Nov-09-2021 20:38:46 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-09-2021 20:38:27 | |
GIELEN NYAH | BamiroZ | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Nov-08-2021 05:40:33 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Nov-08-2021 05:39:59 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-08-2021 05:39:41 |
Dressuurindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 3. 04/12/2022 Panhof - Elen | M1 | Nov-19-2022 14:11:52 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 1. 20/11/2022 Panhof - Hamont | M1 | Nov-10-2022 09:39:24 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 6/02/2022 Gewest Hasselt – Bosscherhof Zutendaal | L2 | Jan-24-2022 04:28:47 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 23/01/2022 RV Elen – Panhof Peer | L2 | Jan-02-2022 10:59:19 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 16/01/2022 Gewest Zuid-Limburg – Ruiterschool Bilzen | L2 | Jan-02-2022 10:58:49 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 23/01/2022 RV Elen – Panhof Peer | L2 | Dec-31-2021 05:31:41 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 16/01/2022 Gewest Zuid-Limburg – Ruiterschool Bilzen | L2 | Dec-31-2021 05:31:28 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 19/12/2021 RV Bocholt – Damburg Bocholt | L2 | Dec-13-2021 07:21:12 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 12/12/2021 RV Peer – Breugelhoeve Peer | L2 | Dec-03-2021 06:18:17 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 19/12/2021 RV Bocholt – Damburg Bocholt | L2 | Nov-30-2021 07:35:27 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 12/12/2021 RV Peer – Breugelhoeve Peer | L2 | Nov-30-2021 07:34:57 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 28/11/2021 RV Achel – Panhof Peer | L2 | Nov-05-2021 12:12:05 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 28/11/2021 RV Achel – Panhof Peer | L2 | Nov-04-2021 01:42:26 |
Eventing
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 6. 31/10/2021 Meldert | L | Oct-13-2021 05:07:53 | |
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 6. 31/10/2021 Meldert | B | Oct-13-2021 05:05:34 | |
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 3. 16/10/2021 Grobbendonk | B | Oct-04-2021 05:26:21 | |
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 3. 16/10/2021 Grobbendonk | B | Oct-04-2021 05:25:47 | |
PETERS PETRA | Genoa Van Groenlaren | 9. 07/11/2021 Mol Achterbos | B | Sep-21-2021 17:33:09 | |
PETERS PETRA | Genoa Van Groenlaren | 6. 31/10/2021 Meldert | B | Sep-21-2021 17:32:40 | |
PETERS PETRA | Genoa Van Groenlaren | 4. 16/10/2021 Grobbendonk | B | Zondag 17/10 | Sep-21-2021 17:32:07 |
MICHIELS JAN | TEST | 5. 24/10/2021 Moerbeke Waas | M | Sep-17-2021 17:08:16 |