Lummen
SBB Competitie voor Jonge Paarden
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
BECKER MONIQUE | Suntouchable | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
BECKER MONIQUE | Naphira | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
BECKER MONIQUE | Laville Topfok | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
BECKER MONIQUE | Kebab | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de melle z | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
DIRICKX SUS | Cai vh hobos z | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
DIRICKX SUS | Kingsland van het leysehof z | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany L | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
DIRICKX SUS | Cai van het Hobos Z | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
DIRICKX SUS | Cai van het Hobos Z | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
DIRICKX SUS | Kingsland van het Leysehof Z | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
DIRICKX SUS | Kingsland van het Leysehof Z | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de Melle Z | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 6 | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de Melle Z | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 6 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 4 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 10/04/2022 LRV Weelde Ravels I | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 10/04/2022 LRV Weelde Ravels I | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 2. 18/04/2022 LRV Weelde Ravels II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 2. 18/04/2022 LRV Weelde Ravels II | 5 |
Zomertornooien
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 7. 14/08/2022 Bree | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6. 07/08/2022 Stevoort | L | ||
DIRICKX SUS | Poirot van 't buxushof | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | M | ||
DIRICKX SUS | Kapri van het hobos z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | B | ||
DIRICKX SUS | Dolce van het hobos z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | A | ||
BECKER MONIQUE | Ben | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | Z | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | L2 | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | B | ||
GERMEYS JANA | Funny Boy | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | M | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 4. 17/10/2022 Lummen | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 3. 10/07/2022 Riksingen | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 2. 03/07/2022 Halen | L | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 3. 10/07/2022 Riksingen | Z | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | Z | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 9. 28/08/2022 Gellik | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 6. 07/08/2022 Stevoort | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 4. 17/10/2022 Lummen | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 3. 10/07/2022 Riksingen | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 2. 03/07/2022 Halen | B | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | B | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | L | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | M | ||
WILLEMS JANA | Oscareva | 6. 07/08/2022 Stevoort | A | B1 | |
WILLEMS JANA | Oscareva | 2. 03/07/2022 Halen | A | B1 |
Springindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-30-2022 18:47:46 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 07:03:53 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | M | Jan-24-2022 04:02:26 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-24-2022 04:02:13 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | B | Jan-24-2022 04:02:00 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-24-2022 04:01:45 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | M | Jan-24-2022 03:28:31 | |
MICHIELS WOUT | Rany L | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | B | Jan-24-2022 03:26:32 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 03:26:17 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 03:26:03 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | B | Jan-19-2022 07:30:26 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | B | Jan-09-2022 08:08:03 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Flower | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | Z | Jan-05-2022 14:27:44 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | M | Jan-05-2022 14:26:31 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | M | Jan-03-2022 04:34:56 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | L | Jan-03-2022 04:34:42 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | B | Jan-03-2022 04:34:27 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | L | Jan-03-2022 04:34:12 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Jan-03-2022 03:59:18 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | M | Jan-03-2022 03:59:00 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | B | Jan-03-2022 03:58:46 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Jan-03-2022 03:58:34 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | B | Dec-23-2021 06:21:09 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | B | Dec-06-2021 04:21:21 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Dec-06-2021 04:20:47 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | M | Dec-06-2021 04:19:55 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Dec-06-2021 04:19:33 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Nov-21-2021 17:19:41 | |
MICHIELS WOUT | Rany L | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | B | Nov-15-2021 08:23:12 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | M | Nov-15-2021 08:22:38 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-15-2021 08:21:50 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-15-2021 08:21:20 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | A | Nov-14-2021 19:00:59 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | L | Achteraan aub | Nov-13-2021 18:35:21 |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Nov-10-2021 14:39:11 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | M | Nov-10-2021 14:26:42 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | L | Nov-10-2021 14:26:22 | |
MICHIELS WOUT | Rany -L | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | B | Nov-10-2021 14:25:55 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | L | Nov-10-2021 14:25:27 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | Z | Nov-10-2021 14:24:22 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | Z | Nov-10-2021 14:24:09 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | Z | Nov-10-2021 14:23:21 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | Z | Nov-10-2021 14:22:58 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 21/11/2021 RV Bree – Damburg Bocholt | Z | Nov-10-2021 14:22:11 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Nov-09-2021 20:38:46 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-09-2021 20:38:27 | |
GIELEN NYAH | BamiroZ | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Nov-08-2021 05:40:33 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Nov-08-2021 05:39:59 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 5/12/2021 RV Riksingen – Ruiterschool Bilzen | L | Nov-08-2021 05:39:41 |
Dressuurindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Dressuurindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 6/02/2022 Gewest Hasselt – Bosscherhof Zutendaal | L2 | Jan-24-2022 04:28:47 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 23/01/2022 RV Elen – Panhof Peer | L2 | Jan-02-2022 10:59:19 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 16/01/2022 Gewest Zuid-Limburg – Ruiterschool Bilzen | L2 | Jan-02-2022 10:58:49 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 23/01/2022 RV Elen – Panhof Peer | L2 | Dec-31-2021 05:31:41 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 16/01/2022 Gewest Zuid-Limburg – Ruiterschool Bilzen | L2 | Dec-31-2021 05:31:28 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 19/12/2021 RV Bocholt – Damburg Bocholt | L2 | Dec-13-2021 07:21:12 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 12/12/2021 RV Peer – Breugelhoeve Peer | L2 | Dec-03-2021 06:18:17 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 19/12/2021 RV Bocholt – Damburg Bocholt | L2 | Nov-30-2021 07:35:27 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 12/12/2021 RV Peer – Breugelhoeve Peer | L2 | Nov-30-2021 07:34:57 | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 28/11/2021 RV Achel – Panhof Peer | L2 | Nov-05-2021 12:12:05 | |
SOLOWIEW KATJA | Kobold | 28/11/2021 RV Achel – Panhof Peer | L2 | Nov-04-2021 01:42:26 |
Eventing
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Eventing | Klasse | Opmerkingen | Created |
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 6. 31/10/2021 Meldert | L | Oct-13-2021 05:07:53 | |
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 6. 31/10/2021 Meldert | B | Oct-13-2021 05:05:34 | |
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 3. 16/10/2021 Grobbendonk | B | Oct-04-2021 05:26:21 | |
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 3. 16/10/2021 Grobbendonk | B | Oct-04-2021 05:25:47 | |
PETERS PETRA | Genoa Van Groenlaren | 9. 07/11/2021 Mol Achterbos | B | Sep-21-2021 17:33:09 | |
PETERS PETRA | Genoa Van Groenlaren | 6. 31/10/2021 Meldert | B | Sep-21-2021 17:32:40 | |
PETERS PETRA | Genoa Van Groenlaren | 4. 16/10/2021 Grobbendonk | B | Zondag 17/10 | Sep-21-2021 17:32:07 |
MICHIELS JAN | TEST | 5. 24/10/2021 Moerbeke Waas | M | Sep-17-2021 17:08:16 |