Lummen
SBB Competitie voor Jonge Paarden
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | JongePaarden | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
DIRICKX SUS | Dolce van het Hobos Z | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | graag als laatste starten indien mogelijk | |
DIRICKX SUS | Damascus uit de Melle Z | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 6 | ||
DIRICKX SUS | Cai van het Hobos Z | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 5 | ||
DIRICKX SUS | Kingsland van het Leysehof Z | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 5 | ||
BECKER MONIQUE | Suntouchable | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
BECKER MONIQUE | Naphira | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
BECKER MONIQUE | Laville Topfok | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
BECKER MONIQUE | Kebab | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de melle z | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 6 | ||
DIRICKX SUS | Cai vh hobos z | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
DIRICKX SUS | Kingsland van het leysehof z | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany L | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
DIRICKX SUS | Cai van het Hobos Z | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
DIRICKX SUS | Cai van het Hobos Z | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
DIRICKX SUS | Kingsland van het Leysehof Z | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 5 | ||
DIRICKX SUS | Kingsland van het Leysehof Z | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de Melle Z | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 6 | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de Melle Z | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 6 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 10. 11-12/06/2022 LRV Heusden II | 4 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 8. 4-5/06/2022 LRV Heusden I | 4 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 4 | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Kai-Mook | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 7. 29/05/2022 LRV Geetbets II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 6. 26/05/2022 LRV GeetbetsI | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 10/04/2022 LRV Weelde Ravels I | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 10/04/2022 LRV Weelde Ravels I | 5 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 2. 18/04/2022 LRV Weelde Ravels II | 4 | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 2. 18/04/2022 LRV Weelde Ravels II | 5 |
Zomertornooien
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Tornooi | KlasseSpringen | KlasseDressuur | Opmerkingen |
GERMEYS DANIEL | Eclips | 9. 28/08/2022 Gellik | L | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | L | ||
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | B | ||
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | B | ||
MICHIELS WOUT | Pandora | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | L | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | B | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | L | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | M | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 8. 21/08/2022 Peer | L2 | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 9. 28/08/2022 Gellik | B | ||
MICHIELS WOUT | Polina | 9. 28/08/2022 Gellik | M | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 9. 28/08/2022 Gellik | M | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 9. 28/08/2022 Gellik | A | ||
MICHIELS WOUT | Pandora | 9. 28/08/2022 Gellik | L | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 9. 28/08/2022 Gellik | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9. 28/08/2022 Gellik | L | ||
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 6. 07/08/2022 Stevoort | B | ||
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 6. 07/08/2022 Stevoort | B | ||
MICHIELS WOUT | Pandora | 8. 21/08/2022 Peer | L | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 8. 21/08/2022 Peer | A | ||
MICHIELS WOUT | Polina | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 8. 21/08/2022 Peer | B | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 8. 21/08/2022 Peer | L | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 7. 14/08/2022 Bree | L2 | ||
MICHIELS WOUT | Pandora | 7. 14/08/2022 Bree | L | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 7. 14/08/2022 Bree | A | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 7. 14/08/2022 Bree | L | ||
MICHIELS WOUT | Polina | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
DIRICKX SUS | Quaritas van het graantje | 6. 07/08/2022 Stevoort | L | ||
DIRICKX SUS | Kapri van het Hobos Z | 6. 07/08/2022 Stevoort | B | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de Melle Z | 6. 07/08/2022 Stevoort | M | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 6. 07/08/2022 Stevoort | L2 | ||
BECKER MONIQUE | Q Power | 6. 07/08/2022 Stevoort | Z | ||
BECKER MONIQUE | Laville topfok | 6. 07/08/2022 Stevoort | Z | ||
BECKER MONIQUE | Jarosla | 6. 07/08/2022 Stevoort | M | ||
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 6. 07/08/2022 Stevoort | Z | ||
MICHIELS WOUT | Pandora | 6. 07/08/2022 Stevoort | L | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 6. 07/08/2022 Stevoort | B | ||
MICHIELS WOUT | polina | 6. 07/08/2022 Stevoort | M | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 6. 07/08/2022 Stevoort | A | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 6. 07/08/2022 Stevoort | M | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 6. 07/08/2022 Stevoort | L | ||
PETERS PETRA | Genoa Van Groenlaren | 6. 07/08/2022 Stevoort | B | BW | |
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 5. 31/07/2022 Meeuwen | L2 | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 5. 31/07/2022 Meeuwen | A | ||
MICHIELS WOUT | Polina | 5. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
MICHIELS WOUT | Pandora | 5. 31/07/2022 Meeuwen | L | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 5. 31/07/2022 Meeuwen | B | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 5. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 5. 31/07/2022 Meeuwen | L | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 4. 17/10/2022 Lummen | L2 | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 4. 17/10/2022 Lummen | L2 | ||
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 4. 17/10/2022 Lummen | B | ||
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 4. 17/10/2022 Lummen | B | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 4. 17/10/2022 Lummen | M | ||
MICHIELS WOUT | Polina | 4. 17/10/2022 Lummen | M | ||
MICHIELS WOUT | Pandora | 4. 17/10/2022 Lummen | L | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 4. 17/10/2022 Lummen | L | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 4. 17/10/2022 Lummen | B | ||
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 4. 17/10/2022 Lummen | A | ||
SOLOWIEW KATJA | De Vito | 4. 17/10/2022 Lummen | ZZ | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6. 07/08/2022 Stevoort | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 4. 17/10/2022 Lummen | L | ||
SOLOWIEW KATJA | De Vito | 3. 10/07/2022 Riksingen | ZZ | ||
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 3. 10/07/2022 Riksingen | B | ||
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 3. 10/07/2022 Riksingen | B | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 4. 17/10/2022 Lummen | B | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 3. 10/07/2022 Riksingen | B | ||
DIRICKX SUS | Dolce van het Hobos Z | 3. 10/07/2022 Riksingen | B | ||
DIRICKX SUS | Damascus uit de Melle Z | 3. 10/07/2022 Riksingen | L | ||
DIRICKX SUS | Kapri van het Hobos Z | 3. 10/07/2022 Riksingen | B | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 3. 10/07/2022 Riksingen | L2 | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 8. 21/08/2022 Peer | L | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 2. 03/07/2022 Halen | L2 | ||
BERVOETS JORDY | Igor van de busselenberg | 2. 03/07/2022 Halen | B | ||
BERVOETS JORDY | Kayenne van de rispen | 2. 03/07/2022 Halen | B | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | M | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 6. 07/08/2022 Stevoort | M | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 5. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 4. 17/10/2022 Lummen | M | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 3. 10/07/2022 Riksingen | M | ||
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 2. 03/07/2022 Halen | M | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 2. 03/07/2022 Halen | B | ||
MICHIELS WOUT | burissa H | 2. 03/07/2022 Halen | M | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 2. 03/07/2022 Halen | M | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 2. 03/07/2022 Halen | L | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 10. 04/09/2022 Hechtel-Eksel | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 9. 28/08/2022 Gellik | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 8. 21/08/2022 Peer | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 7. 14/08/2022 Bree | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 6. 07/08/2022 Stevoort | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 5. 31/07/2022 Meeuwen | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 4. 17/10/2022 Lummen | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 3. 10/07/2022 Riksingen | M | ||
WOUTERS FEMKE | Kadee | 2. 03/07/2022 Halen | M | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 2. 03/07/2022 Halen | B | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 7. 14/08/2022 Bree | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6. 07/08/2022 Stevoort | L | ||
DIRICKX SUS | Poirot van 't buxushof | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | M | ||
DIRICKX SUS | Kapri van het hobos z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | B | ||
DIRICKX SUS | Dolce van het hobos z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | A | ||
BECKER MONIQUE | Ben | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | Z | ||
GIJZEN SANNE | Zarandasj | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | L2 | ||
GERMEYS DANIEL | Eclips | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | B | ||
GERMEYS JANA | Funny Boy | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | M | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 4. 17/10/2022 Lummen | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 3. 10/07/2022 Riksingen | L | ||
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 2. 03/07/2022 Halen | L | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 3. 10/07/2022 Riksingen | Z | ||
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | Z | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 9. 28/08/2022 Gellik | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 6. 07/08/2022 Stevoort | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 4. 17/10/2022 Lummen | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 3. 10/07/2022 Riksingen | B | ||
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 2. 03/07/2022 Halen | B | ||
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | B | ||
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | L | ||
MICHIELS WOUT | Octavia | 1. 22/05/2022 Molenbeersel 't Hasselt | M | ||
WILLEMS JANA | Oscareva | 6. 07/08/2022 Stevoort | A | B1 | |
WILLEMS JANA | Oscareva | 2. 03/07/2022 Halen | A | B1 |
Springindoors
Reeds ingeschreven
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Paard | Springindoor | Klasse | Opmerkingen | Created |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 8. 12/02/2023 Woutershof - Tongeren | B | Jan-22-2023 21:04:14 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | A | Jan-19-2023 05:17:34 | |
MICHIELS WOUT | Armageddon EQ Z | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Jan-19-2023 05:16:45 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | L | Jan-19-2023 05:16:25 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Jan-19-2023 05:16:11 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | Z | Jan-19-2023 05:15:59 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | M | Jan-19-2023 05:15:45 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | A | Jan-16-2023 07:00:04 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Jan-16-2023 06:57:43 | |
SCHEPERS JORIS | Tahini wp z | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | L | Jan-15-2023 21:14:12 | |
SCHEPERS JORIS | Ratatouille | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | A | Jan-15-2023 21:13:50 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Jan-15-2023 13:53:24 | |
MICHIELS WOUT | Nika | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Jan-08-2023 22:11:39 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Jan-08-2023 20:41:45 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Jan-06-2023 16:54:28 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | L | Jan-06-2023 16:54:14 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Z | Jan-06-2023 16:53:58 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | M | Jan-06-2023 16:53:46 | |
MICHIELS WOUT | Armageddon EQ Z | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Jan-06-2023 16:53:35 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Z | Jan-06-2023 16:52:25 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | Z | Jan-06-2023 16:52:00 | |
MICHIELS WOUT | Armageddon EQ Z | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | A | Jan-06-2023 16:50:27 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | B | Jan-06-2023 16:48:23 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | L | Jan-06-2023 16:48:10 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:47:43 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Jan-06-2023 16:47:32 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:46:58 | |
BECKER MONIQUE | Laville | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:46:33 | |
BECKER MONIQUE | Q power | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Jan-06-2023 16:46:08 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | Z | Jan-06-2023 16:45:48 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | B | Dec-21-2022 12:20:33 | |
SCHEPERS JORIS | Tahini wp z | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | L | Dec-11-2022 08:55:27 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | L | Dec-03-2022 11:57:29 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | Z | Dec-03-2022 11:57:15 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Dec-03-2022 11:57:02 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-03-2022 11:56:51 | |
BECKER MONIQUE | Q-Power | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-03-2022 11:53:26 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | Z | Dec-03-2022 11:53:09 | |
BECKER MONIQUE | Laville | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | Z | Dec-03-2022 11:52:53 | |
BECKER MONIQUE | Q-power | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Dec-03-2022 11:49:12 | |
BECKER MONIQUE | BEN VAN DE VRUNTE | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | Z | Dec-03-2022 11:48:42 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | L | Dec-03-2022 11:23:07 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Dec-03-2022 11:22:52 | |
SCHEPERS JORIS | Tahiti wp z | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | L | Dec-01-2022 22:04:51 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Dec-01-2022 11:30:35 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Nov-21-2022 13:40:32 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Nov-21-2022 12:46:18 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Nov-21-2022 12:45:32 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Nov-14-2022 10:32:57 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Best Monica 1 Z | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-10-2022 12:12:33 | |
BECKER MONIQUE | Laville | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-08-2022 14:52:34 | |
BECKER MONIQUE | Foia | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-08-2022 14:52:20 | |
BECKER MONIQUE | Ben | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-08-2022 14:52:05 | |
BECKER MONIQUE | Aldagio | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-08-2022 14:51:53 | |
BECKER MONIQUE | Q power | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-08-2022 14:51:30 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 8. 12/02/2023 Bilzen - Tongeren | M | Nov-06-2022 17:49:44 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 7. 05/02/2023 Meeuwen - Meeuwen | M | Nov-06-2022 17:49:19 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | M | Nov-06-2022 17:48:52 | |
SCHEPERS JORIS | Tahiti wp z | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | L | Nov-06-2022 17:48:35 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | M | Nov-06-2022 17:48:26 | |
SCHEPERS JORIS | Ratatouille | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-06-2022 17:48:15 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | M | Nov-06-2022 17:48:13 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | M | Nov-06-2022 17:47:10 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Nov-06-2022 17:46:43 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-06-2022 17:45:27 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 8. 12/02/2023 Bilzen - Tongeren | B | Nov-06-2022 09:14:04 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 7. 05/02/2023 Meeuwen - Meeuwen | B | Nov-06-2022 09:13:53 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 7. 05/02/2023 Meeuwen - Meeuwen | B | Nov-06-2022 09:13:52 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 6. 29/01/2023 Woutershof - Gewest Lummen | B | Nov-06-2022 09:13:15 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 5. 22/01/2023 Alken - Lummen | B | Nov-06-2022 09:13:02 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 4. 15/01/2023 Woutershof - Stevoort | B | Nov-06-2022 09:12:51 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 3. 18/12/2022 Woutershof - Meldert | B | Nov-06-2022 09:12:33 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | B | Nov-06-2022 09:12:22 | |
SCHEPERS MICHIEL | Rosa-lee van de Schom | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-06-2022 09:12:07 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | M | Nov-06-2022 08:23:22 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 2. 11/12/2022 Alken - Heusden | Z | Nov-06-2022 05:21:06 | |
MICHIELS WOUT | Scott | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-05-2022 08:30:47 | |
MICHIELS WOUT | Sambuca CG | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | B | Nov-05-2022 08:30:29 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | M | Nov-05-2022 08:30:13 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 1. 20/11/2022 Damburg - Peer | Z | Nov-05-2022 08:29:56 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-30-2022 18:47:46 | |
POSTELMANS LIESBETH | Picasso | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 07:03:53 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | M | Jan-24-2022 04:02:26 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-24-2022 04:02:13 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | B | Jan-24-2022 04:02:00 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | L | Jan-24-2022 04:01:45 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | M | Jan-24-2022 03:28:31 | |
MICHIELS WOUT | Rany L | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | B | Jan-24-2022 03:26:32 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 03:26:17 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | L | Jan-24-2022 03:26:03 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 6/02/2022 RV Meeuwen - Meeuwen | B | Jan-19-2022 07:30:26 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 30/01/2022 Gewest Lummen – Woutershof Kuringen | B | Jan-09-2022 08:08:03 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Flower | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | Z | Jan-05-2022 14:27:44 | |
ZEELMAEKERS ROBIN | Monica | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | M | Jan-05-2022 14:26:31 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | M | Jan-03-2022 04:34:56 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | L | Jan-03-2022 04:34:42 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | B | Jan-03-2022 04:34:27 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 16/01/2022 RV Lummen – Allius Alken | L | Jan-03-2022 04:34:12 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Jan-03-2022 03:59:18 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | M | Jan-03-2022 03:59:00 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | B | Jan-03-2022 03:58:46 | |
MICHIELS WOUT | Pidalgo van Buwa | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | L | Jan-03-2022 03:58:34 | |
GIELEN NYAH | Bamiro Z | 9/01/2022 RV Peer – Damburg Bocholt | B | Dec-23-2021 06:21:09 | |
MICHIELS WOUT | Rany | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | B | Dec-06-2021 04:21:21 | |
MICHIELS WOUT | burissa H | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | L | Dec-06-2021 04:20:47 | |
MICHIELS WOUT | Octavia | 19/12/2021 RV Meldert – Woutershof Kuringen | M | Dec-06-2021 04:19:55 | |
